La publicación y discusión de la Agenda Regulatoria es una actividad que la Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC desarrolla, no solo en cumplimiento del decreto 1078 de 2015, sino también como un mecanismo de planeación y ejecución de la política regulatoria. Esta permite dar a conocer y discutir de manera oportuna las próximas acciones de regulación que se adelantaran a corto y mediano plazo.
Agenda Regulatoria 2022 - 2023 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eje | Titulo | Proyecto/Actividad | Responsable |
2022
1T
2T
3T
4T
|
2023
1T
2T
3T
4T
|
|
3. Calidad de los Servicios | Estudio plataformas OTT 2022 | Estudio plataformas OTT 2022 | Coordinación Política Regulatoria y competencia |
|
|
|
1. Bienestar y derechos de los usuarios y audiencias | Estudio de impacto de sistemas de acceso para personas con discapacidad auditiva. | Estudio de impacto de sistemas de acceso para personas con discapacidad auditiv… | Coordinación Contenidos Audiovisuales |
|
|
|
1. Bienestar y derechos de los usuarios y audiencias | Actualización de medidas de protección a la niñez y adolescencia | Actualización de medidas de protección a la niñez y adolescencia | Coordinación Contenidos Audiovisuales |
|
|
|
1. Bienestar y derechos de los usuarios y audiencias | Representación en los contenidos audiovisuales en la televisión abierta en Colombia | Representación en los contenidos audiovisuales en la televisión abierta en Colo… | Coordinación Contenidos Audiovisuales |
|
|
|
1. Bienestar y derechos de los usuarios y audiencias | Medición de calidad de los servicios de comunicaciones | Medición de calidad de los servicios de comunicaciones | Coordinación Inteligencia y Análisis de Datos |
|
|
|
1. Bienestar y derechos de los usuarios y audiencias | Revisión de las condiciones de calidad en la prestación de los servicios de telecomunicaciones | Revisión de las condiciones de calidad en la prestación de los servicios de tel… | Coordinación Política Regulatoria y competencia |
|
|
|
1. Bienestar y derechos de los usuarios y audiencias | Medición de riesgos al pluralismo informativo – Industria audiovisual Fase II | Medición de riesgos al pluralismo informativo – Industria audiovisual Fase II | Coordinación Contenidos Audiovisuales |
|
|
|
1. Bienestar y derechos de los usuarios y audiencias | Revisión integral Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios del Sector Postal – Fase II | Revisión integral Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios del Sec… | Coordinación Política Regulatoria y competencia |
|
|
|
1. Bienestar y derechos de los usuarios y audiencias | Actualización del Registro de Números Excluidos y Revisión de las causales de rechazo de la Portabilidad Numérica Móvil | Actualización del Registro de Números Excluidos y Revisión de las causales de r… | Coordinación Política Regulatoria y competencia |
|
|
|
1. Bienestar y derechos de los usuarios y audiencias | Revisión integral y actualización de indicadores del régimen de calidad de los servicios postales | Revisión integral y actualización de indicadores del régimen de calidad de los … | Coordinación Política Regulatoria y competencia |
|
|
|
2. Mercados y competencia | Régimen de Acceso e Interconexión | Régimen de Acceso e Interconexión | Coordinación Política Regulatoria y competencia |
|
|
|
2. Mercados y competencia | Análisis del mercado de servicios de envíos postales masivos | Análisis del mercado de servicios de envíos postales masivos | Coordinación Política Regulatoria y competencia |
|
|
|
2. Mercados y competencia | Compartición de infraestructuras para el despliegue de redes y la masificación de servicios de telecomunicaciones | Compartición de infraestructuras para el despliegue de redes y la masificación … | Coordinación Política Regulatoria y competencia |
|
|
|
2. Mercados y competencia | Mercados relevantes de contenidos audiovisuales | Mercados relevantes de contenidos audiovisuales | Coordinación Política Regulatoria y competencia |
|
|
|
2. Mercados y competencia | Necesidades Regulatorias en Radiodifusión Sonora | Necesidades Regulatorias en Radiodifusión Sonora | Coordinación Innovación y Prospectiva Regulatoria |
|
|
|
2. Mercados y competencia | Nuevo Esquema de Numeración fija | Nuevo Esquema de Numeración fija | Coordinación Innovación y Prospectiva Regulatoria |
|
|
|
2. Mercados y competencia | Observatorio de Inversión | Observatorio de Inversión | Coordinación Política Regulatoria y competencia |
|
|
|
2. Mercados y competencia | Promoción de despliegue de infraestructura | Promoción de despliegue de infraestructura | Coordinación Innovación y Prospectiva Regulatoria |
|
|
|
2. Mercados y competencia | Promoción de la conectividad en zonas de difícil acceso | Promoción de la conectividad en zonas de difícil acceso | Coordinación Política Regulatoria y competencia |
|
|
|
2. Mercados y competencia | Revisión de los esquemas de remuneración móvil | Revisión de los esquemas de remuneración móvil | Coordinación Política Regulatoria y competencia |
|
|
|
2. Mercados y competencia | Revisión de los mercados de servicios fijos | Revisión de los mercados de servicios fijos | Coordinación Política Regulatoria y competencia |
|
|
|
2. Mercados y competencia | Revisión del mercado portador 2021 | Revisión del mercado portador 2021 | Coordinación Política Regulatoria y competencia |
|
|
|
3. Innovación y mejora regulatoria | Revisión del Régimen de Reportes de Información para contenidos audiovisuales | Revisión del Régimen de Reportes de Información para contenidos audiovisuales | Coordinación Contenidos Audiovisuales |
|
|
|
3. Innovación y mejora regulatoria | Actualización y mejora normativa en materia de Contenidos | Actualización y mejora normativa en materia de Contenidos | Coordinación Contenidos Audiovisuales |
|
|
|
3. Innovación y mejora regulatoria | Barómetro de pluralismo informativo en el ecosistema audiovisual colombiano | Barómetro de pluralismo informativo en el ecosistema audiovisual colombiano | Coordinación Contenidos Audiovisuales |
|
|
|
3. Innovación y mejora regulatoria | Evaluación ex post del marco regulatorio de la CRC | Evaluación ex post del marco regulatorio de la CRC | Coordinación Inteligencia y Análisis de Datos |
|
|
|
3. Innovación y mejora regulatoria | I+D+i para el fortalecimiento del sector de comunicaciones | I+D+i para el fortalecimiento del sector de comunicaciones | Coordinación Innovación y Prospectiva Regulatoria |
|
|
|
3. Innovación y mejora regulatoria | Implementación Sandbox Regulatorio | Implementación Sandbox Regulatorio | Coordinación Innovación y Prospectiva Regulatoria |
|
|
|
3. Innovación y mejora regulatoria | Implementación del Título de Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016 | Implementación del Título de Reportes de Información de la Resolución CRC 5050… | Coordinación Innovación y Prospectiva Regulatoria |
|
|
|
4. Gestión de grupos de valor | Reporte de industria de los sectores de comunicaciones | Reporte de industria de los sectores de comunicaciones | Coordinación Inteligencia y Análisis de Datos |
|
|
|
4. Gestión de grupos de valor | Pedagogía del ecosistema audiovisual y la participación ciudadana | Pedagogía del ecosistema audiovisual y la participación ciudadana | Coordinación Contenidos Audiovisuales |
|
|
|
5. Fortalecimiento institucional | Implementación de tecnologías emergentes en la operación de la entidad | Implementación de tecnologías emergentes en la operación de la entidad | Tecnologías y Sistemas de Información |
|
|
Decisión regulatoria
Propuesta regulatoria
Actividad continua
Publicación
Cualquier consulta sobre la Agenda Regulatoria, enviar la solicitud al correo agenda.regulatoria@crcom.gov.co